Q2 2025 nopelnītās atlaides
€4,287
Pieprasītās
€3,140
Nepieprasītās — iesniegt līdz 30. jūn.
€1,147
Beidzas šomēnes
Lenovo
ThinkBook SPIF
€24/unit · Expires 30 Jun · You have quoted 10 units
HP
LaserJet Q2 growth bonus
2% on next order over €2,000 · Expires 30 Jun
Aktīvie stimuli
| Piegādātājs | Programma | Veids | Vērtība | Par | Iekļautie produkti | Beidzas | Nopelnīts šogad | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo | ThinkBook Q2 SPIF | SPIF | €24 | per unit | ThinkBook 14/16 G7 | 2025-06-30 | €480 | Aktīvs |
| Lenovo | ThinkPad Growth Bonus | Izaugsmes stimuls | 3% | of net | ThinkPad T/L series | 2025-09-30 | €1,240 | Aktīvs |
| HP | Print Q2 Growth | Izaugsmes stimuls | 2% | of net >€2k | LaserJet, OfficeJet Pro | 2025-06-30 | €312 | Aktīvs |
| HP | Dock Bundle SPIF | SPIF | €8 | per unit | USB-C Dock G5 | 2025-09-30 | €96 | Aktīvs |
| Samsung | Tablet Volume Rebate | Apjoma atlaide | 4% | of net >€5k | Galaxy Tab S/FE | 2025-12-31 | €420 | Aktīvs |
| Logitech | Peripherals MDF | MDF | €1,500 | fund | MX, Pro series | 2025-12-31 | €800 | Aktīvs |
| APC | UPS Project Rebate | Apjoma atlaide | 5% | of net | Smart-UPS SRT | 2025-12-31 | — | Atbilstošs |
| Microsoft | Surface Commercial SPIF | SPIF | €35 | per unit | Surface Pro 11, Laptop 7 | 2025-08-31 | €210 | Aktīvs |
| Asus | ExpertBook Q2 Bonus | SPIF | €18 | per unit | ExpertBook B3/B5 | 2025-07-31 | €144 | Aktīvs |
| Acer | Commercial Push | SPIF | €31 | per unit | TravelMate P4/P6 | 2025-07-15 | €248 | Aktīvs |
| Lenovo | Education Tier Rebate | Apjoma atlaide | 3.5% | of net | All Education SKUs | 2025-12-31 | — | Atbilstošs |
| Samsung | Display Q3 SPIF | SPIF | €20 | per unit | ViewFinity, Odyssey | 2025-09-30 | €60 | Gaidāms |
